Objektnummer | 2312 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Postleitzahl | 42659 |
Ort/Stadt | Solingen | Breitengrad | 51.15190 |
Längengrad | 7.08357 | Wohnfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 503 m² | Zimmeranzahl | 5 |
Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 3 |
Anzahl WC´s | 3 | Anzahl Terrassen | 2 |
Bauweise | Massiv | Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Dachausbau | voll ausgebaut | Dachausstattung | Gauben, Dachflächenfenster |
Terrasse | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche | Bad | Fenster, Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
Rollladen | Ja | Unterkellert | Ja |
zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Satellitenanlage, Holztreppe, Türsprechanlage |
Objektnummer | 2312 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Postleitzahl | 42659 |
Ort/Stadt | Solingen |
Breitengrad | 51.15190 |
Längengrad | 7.08357 |
Wohnfläche | 124 m² |
Grundstücksgröße | 503 m² |
Zimmeranzahl | 5 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Anzahl WC´s | 3 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Bauweise | Massiv |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Dachausbau | voll ausgebaut |
Dachausstattung | Gauben, Dachflächenfenster |
Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche, wandseitig hängendes WC, Handtuchwärmer |
Rollladen | Ja |
Unterkellert | Ja |
zusätzliche Ausstattungsmerkmale | Satellitenanlage, Holztreppe, Türsprechanlage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.04.2033
Endenergiebedarf: 196.91 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F