Objektnummer | 23108 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Postleitzahl | 40217 |
Ort/Stadt | Düsseldorf | Breitengrad | 51.21230 |
Längengrad | 6.77371 | Straßenname | Kronenstraße 27A |
Wohnfläche | 71 m² | Zimmeranzahl | 2 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Aufzug | Personenaufzug |
Terrasse | Ja | Kabel / Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche | Rollladen | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 815 € |
Nebenkosten | 220 € | Gesamtmiete | 1.035 € |
Währung | € | Kaution | 2.445 € |
Objektnummer | 23108 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Postleitzahl | 40217 |
Ort/Stadt | Düsseldorf |
Breitengrad | 51.21230 |
Längengrad | 6.77371 |
Straßenname | Kronenstraße 27A |
Wohnfläche | 71 m² |
Zimmeranzahl | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Anzahl WC´s | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Aufzug | Personenaufzug |
Terrasse | Ja |
Kabel / Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Dusche |
Rollladen | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 815 € |
Nebenkosten | 220 € |
Gesamtmiete | 1.035 € |
Währung | € |
Kaution | 2.445 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.03.3024
Endenergieverbrauch: 135.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas