Objektnummer | 24065 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | Postleitzahl | 40670 |
Ort/Stadt | Meerbusch | Breitengrad | 51.28358 |
Längengrad | 6.63784 | Wohnfläche | 158 m² |
Nutzfläche | 191 m² | Grundstücksgröße | 1.075 m² |
Zimmeranzahl | 5 | Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 | Anzahl WC´s | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 2 |
Gartenfläche | 1.075 m² | Wohn-/ Nutzfläche | 349 m² |
Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl | Balkon/ Loggia | Ja |
Terrasse | Ja | Bad | Bidet, Fenster, Dusche, Wanne, Handtuchwärmer |
Rollladen | Ja | Unterkellert | Ja |
Objektnummer | 24065 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Postleitzahl | 40670 |
Ort/Stadt | Meerbusch |
Breitengrad | 51.28358 |
Längengrad | 6.63784 |
Wohnfläche | 158 m² |
Nutzfläche | 191 m² |
Grundstücksgröße | 1.075 m² |
Zimmeranzahl | 5 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Anzahl WC´s | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Gartenfläche | 1.075 m² |
Wohn-/ Nutzfläche | 349 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Balkon/ Loggia | Ja |
Terrasse | Ja |
Bad | Bidet, Fenster, Dusche, Wanne, Handtuchwärmer |
Rollladen | Ja |
Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.12.2032
Endenergieverbrauch: 192.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F